最新:02070969期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02070969 | 02-07 16:09:00 | 5+6+4=15 |
02070968 | 02-07 16:08:00 | 6+0+6=12 |
02070967 | 02-07 16:07:00 | 9+9+7=25 |
02070966 | 02-07 16:06:00 | 5+6+2=13 |
02070965 | 02-07 16:05:00 | 7+7+5=19 |
02070964 | 02-07 16:04:00 | 1+7+9=17 |
02070963 | 02-07 16:03:00 | 4+3+4=11 |
02070962 | 02-07 16:02:00 | 9+2+5=16 |
02070961 | 02-07 16:01:00 | 8+8+0=16 |
02070960 | 02-07 16:00:00 | 1+3+3=07 |
02070959 | 02-07 15:59:00 | 6+0+3=09 |
02070958 | 02-07 15:58:00 | 0+6+2=08 |
02070957 | 02-07 15:57:00 | 3+0+5=08 |
02070956 | 02-07 15:56:00 | 7+5+9=21 |
02070955 | 02-07 15:55:00 | 3+2+4=09 |
02070954 | 02-07 15:54:00 | 5+5+3=13 |
02070953 | 02-07 15:53:00 | 5+2+7=14 |
02070952 | 02-07 15:52:00 | 5+7+9=21 |
02070951 | 02-07 15:51:00 | 7+6+4=17 |
02070950 | 02-07 15:50:00 | 2+6+5=13 |
02070949 | 02-07 15:49:00 | 4+3+3=10 |
02070948 | 02-07 15:48:00 | 1+9+6=16 |
02070947 | 02-07 15:47:00 | 4+5+3=12 |
02070946 | 02-07 15:46:00 | 1+0+5=06 |
02070945 | 02-07 15:45:00 | 2+9+1=12 |
02070944 | 02-07 15:44:00 | 5+2+1=08 |
02070943 | 02-07 15:43:00 | 2+6+7=15 |
02070942 | 02-07 15:42:00 | 3+3+8=14 |
02070941 | 02-07 15:41:00 | 2+4+1=07 |
02070940 | 02-07 15:40:00 | 7+6+3=16 |
02070939 | 02-07 15:39:00 | 3+6+5=14 |
02070938 | 02-07 15:38:00 | 6+3+2=11 |
02070937 | 02-07 15:37:00 | 5+8+0=13 |
02070936 | 02-07 15:36:00 | 4+1+0=05 |
02070935 | 02-07 15:35:00 | 5+8+7=20 |
02070934 | 02-07 15:34:00 | 2+9+7=18 |
02070933 | 02-07 15:33:00 | 3+6+2=11 |
02070932 | 02-07 15:32:00 | 6+2+3=11 |
02070931 | 02-07 15:31:00 | 1+6+2=09 |
02070930 | 02-07 15:30:00 | 0+9+4=13 |
02070929 | 02-07 15:29:00 | 8+0+6=14 |
02070928 | 02-07 15:28:00 | 3+9+9=21 |
02070927 | 02-07 15:27:00 | 3+9+3=15 |
02070926 | 02-07 15:26:00 | 1+3+2=06 |
02070925 | 02-07 15:25:00 | 9+6+2=17 |
02070924 | 02-07 15:24:00 | 4+1+9=14 |
02070923 | 02-07 15:23:00 | 7+8+4=19 |
02070922 | 02-07 15:22:00 | 1+5+3=09 |
02070921 | 02-07 15:21:00 | 0+2+9=11 |
02070920 | 02-07 15:20:00 | 0+8+7=15 |
02070919 | 02-07 15:19:00 | 8+1+4=13 |
02070918 | 02-07 15:18:00 | 3+8+2=13 |
02070917 | 02-07 15:17:00 | 9+6+0=15 |
02070916 | 02-07 15:16:00 | 7+6+2=15 |
02070915 | 02-07 15:15:00 | 6+0+3=09 |
02070914 | 02-07 15:14:00 | 5+6+1=12 |
02070913 | 02-07 15:13:00 | 1+1+5=07 |
02070912 | 02-07 15:12:00 | 6+6+1=13 |
02070911 | 02-07 15:11:00 | 1+8+1=10 |
02070910 | 02-07 15:10:00 | 0+1+8=09 |
02070909 | 02-07 15:09:00 | 0+1+9=10 |
02070908 | 02-07 15:08:00 | 4+8+4=16 |
02070907 | 02-07 15:07:00 | 3+9+7=19 |
02070906 | 02-07 15:06:00 | 2+6+3=11 |
02070905 | 02-07 15:05:00 | 5+6+7=18 |
02070904 | 02-07 15:04:00 | 6+1+7=14 |
02070903 | 02-07 15:03:00 | 5+6+1=12 |
02070902 | 02-07 15:02:00 | 9+3+6=18 |
02070901 | 02-07 15:01:00 | 1+2+2=05 |
02070900 | 02-07 15:00:00 | 8+4+6=18 |
02070899 | 02-07 14:59:00 | 4+0+6=10 |
02070898 | 02-07 14:58:00 | 9+9+3=21 |
02070897 | 02-07 14:57:00 | 5+7+4=16 |
02070896 | 02-07 14:56:00 | 6+2+8=16 |
02070895 | 02-07 14:55:00 | 1+6+3=10 |
02070894 | 02-07 14:54:00 | 5+0+3=08 |
02070893 | 02-07 14:53:00 | 5+5+4=14 |
02070892 | 02-07 14:52:00 | 0+6+7=13 |
02070891 | 02-07 14:51:00 | 6+4+4=14 |
02070890 | 02-07 14:50:00 | 0+0+4=04 |
02070889 | 02-07 14:49:00 | 3+6+1=10 |
02070888 | 02-07 14:48:00 | 5+5+2=12 |
02070887 | 02-07 14:47:00 | 2+2+7=11 |
02070886 | 02-07 14:46:00 | 8+0+6=14 |
02070885 | 02-07 14:45:00 | 5+5+7=17 |
02070884 | 02-07 14:44:00 | 8+6+9=23 |
02070883 | 02-07 14:43:00 | 1+8+6=15 |
02070882 | 02-07 14:42:00 | 0+8+2=10 |
02070881 | 02-07 14:41:00 | 9+4+6=19 |
02070880 | 02-07 14:40:00 | 3+0+1=04 |
02070879 | 02-07 14:39:00 | 5+3+4=12 |
02070878 | 02-07 14:38:00 | 3+4+9=16 |
02070877 | 02-07 14:37:00 | 0+7+1=08 |
02070876 | 02-07 14:36:00 | 7+1+9=17 |
02070875 | 02-07 14:35:00 | 8+1+3=12 |
02070874 | 02-07 14:34:00 | 5+5+5=15 |
02070873 | 02-07 14:33:00 | 7+2+5=14 |
02070872 | 02-07 14:32:00 | 7+0+3=10 |
02070871 | 02-07 14:31:00 | 9+2+0=11 |
02070870 | 02-07 14:30:00 | 9+3+4=16 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28彩票入口|pc2.8预测网站|加拿大pc走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02070969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070967 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070958 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070956 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070953 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070952 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070951 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070949 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070946 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070944 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070941 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070936 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070935 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070930 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070929 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070928 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070923 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070922 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070915 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070913 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070910 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070908 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070907 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070902 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070901 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070899 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070898 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070894 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070892 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070890 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070886 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070884 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070882 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070881 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070880 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070876 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070875 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28彩票入口|pc2.8预测网站|加拿大pc走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 152 ) 期 |
4 | 未开 ( 79 ) 期 | 23 | 未开 ( 85 ) 期 |
3 | 未开 ( 122 ) 期 | 24 | 未开 ( 183 ) 期 |
2 | 未开 ( 2 ) 期 | 25 | 未开 ( 2 ) 期 |
1 | 未开 ( 926 ) 期 | 26 | 未开 ( 361 ) 期 |
0 | 未开 ( 137 ) 期 | 27 | 未开 ( 605 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28彩票入口|pc2.8预测网站|加拿大pc走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02070970 | --- | 小 | 双 | |
02070969 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02070968 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02070967 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
02070966 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02070965 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02070964 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02070963 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02070962 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02070961 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02070960 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02070959 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02070958 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02070957 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02070956 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02070955 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02070954 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02070953 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02070952 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
02070951 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02070950 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28彩票入口|pc2.8预测网站|加拿大pc走势图 All rights reserved.